025-86883033
OceanStor Dorado 5300/5500/5600 V6是华为的中端全闪存存储产品。存储系统利用专为全闪存打造的FlashLink®技术提供快速数据访问,可靠数据存储服务。
OceanStor Dorado 5300/5500/5600 V6凭借行业领先的性能,为千行百业的客户提供全面而精湛的数据存储解决方案。这些解决方案有帮助客户最大化他们的投资回报率(ROI)并满足中大型数据库(OLTP/OLAP),服务器虚拟化、VDI和资源整合等不同的应用场景的数据服务需求。产品还支持高级数据备份和灾难恢复技术,确保数据服务安全,顺畅地运行。此外,存储系统还提供易于使用的管理和便捷的本地/远程维护,可大幅降低管理维护成本。
型号 | OceanStor Dorado 5300 V6 | OceanStor Dorado 5500 V6 | OceanStor Dorado 5600 V6 |
硬件规格 | |||
最大控制器数 | 16* | ||
最大缓存(双控,随控制器扩展) | 256GB~2TB | 384GB~4TB | 768GB~8TB |
支持的存储协议 | FC, iSCSI, NFS*, CIFS* | ||
前端通道端口类型 | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe*, 10/25/ 40/100GE, 25G NVMe over RoCE* | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe*, 10/25/40/100GE,25/100 G NVMe over RoCE* | |
后端通道端口类型 | 100G RDMA/SAS 3.0 | ||
最大可热插拔I/O模块数/控制框 | 6 | 12 | 12 |
最大前端主机接口数/控制框 | 40 | 48 | 48 |
硬盘类型 | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palm-sized NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD | ||
支持SCM | 800G/1.6TB SCM | ||
软件规格 | |||
RAID 支持 | RAID5,RAID6,RAID-TP | RAID5,RAID6,RAID10,RAID-TP,跨框RAID | |
增值软件 |
| ||
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) 多路径管理(UltraPath) 远程维护管理(eService) |
OceanStor Dorado 5300/5500/5600 V6是华为的中端全闪存存储产品。存储系统利用专为全闪存打造的FlashLink®技术提供快速数据访问,可靠数据存储服务。
OceanStor Dorado 5300/5500/5600 V6凭借行业领先的性能,为千行百业的客户提供全面而精湛的数据存储解决方案。这些解决方案有帮助客户最大化他们的投资回报率(ROI)并满足中大型数据库(OLTP/OLAP),服务器虚拟化、VDI和资源整合等不同的应用场景的数据服务需求。产品还支持高级数据备份和灾难恢复技术,确保数据服务安全,顺畅地运行。此外,存储系统还提供易于使用的管理和便捷的本地/远程维护,可大幅降低管理维护成本。
型号 | OceanStor Dorado 5300 V6 | OceanStor Dorado 5500 V6 | OceanStor Dorado 5600 V6 |
硬件规格 | |||
最大控制器数 | 16* | ||
最大缓存(双控,随控制器扩展) | 256GB~2TB | 384GB~4TB | 768GB~8TB |
支持的存储协议 | FC, iSCSI, NFS*, CIFS* | ||
前端通道端口类型 | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe*, 10/25/ 40/100GE, 25G NVMe over RoCE* | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe*, 10/25/40/100GE,25/100 G NVMe over RoCE* | |
后端通道端口类型 | 100G RDMA/SAS 3.0 | ||
最大可热插拔I/O模块数/控制框 | 6 | 12 | 12 |
最大前端主机接口数/控制框 | 40 | 48 | 48 |
硬盘类型 | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palm-sized NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD | ||
支持SCM | 800G/1.6TB SCM | ||
软件规格 | |||
RAID 支持 | RAID5,RAID6,RAID-TP | RAID5,RAID6,RAID10,RAID-TP,跨框RAID | |
增值软件 |
| ||
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) 多路径管理(UltraPath) 远程维护管理(eService) |