025-86883033
华为FusionServer Pro 2488H V5是一款2U4路机架服务器,适用于虚拟化、高性能计算(HPC)、数据库、SAP HANA等计算密集型场景,相比于2台传统2U2路机架服务器,在虚拟化应用场景中1台2488H V5可以带来约32%的OPEX节省*。2488H V5在2U空间内可配置4个处理器,48条DDR4内存,以及最多25*2.5”的本地存储资源(可配置8个NVMe SSD)。集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等专利技术,可选配华为FusionDirector全生命周期管理软件,能够有效降低运营成本、提升投资回报。
*Source: 华为全球计算创新中心测试结果,2017Q2
型号 | FusionServer Pro 2488H V5 |
形态 | 2U 机架服务器 |
处理器 | 2/4个第一代英特尔®至强®可扩展处理5100/6100/8100系列,最高205W 2/4个第二代英特尔®至强®可扩展处理5200/6200/8200系列,最高205W |
内存 | 48个DDR4内存插槽,最高2933MT/s;最多24个英特尔®傲腾™持久内存100系列,最高2666MT/s |
本地存储 | 支持的硬盘配置:
|
RAID支持 | 支持RAID0/1/5/6/10/50/60,支持超级电容保护,提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。 |
板载网络 | 支持2个GE网口和2个10GE网口 |
PCIe扩展 | 最多11个PCIe 3.0扩展槽位 |
风扇 | 4个热插拔的风扇,支持N+1冗余 |
电源 | 支持1+1冗余,可选配的电源模块如下:
|
管理 |
|
工作温度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F)(符合ASHRAE CLASS A3 和 A4 标准) |
产品认证 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安装套件 | L型滑道、可伸缩滑道、抱轨 |
尺寸(高x宽x深) | 机箱尺寸:86.1 mm(2U)×447 mm×748 mm |
华为FusionServer Pro 2488H V5是一款2U4路机架服务器,适用于虚拟化、高性能计算(HPC)、数据库、SAP HANA等计算密集型场景,相比于2台传统2U2路机架服务器,在虚拟化应用场景中1台2488H V5可以带来约32%的OPEX节省*。2488H V5在2U空间内可配置4个处理器,48条DDR4内存,以及最多25*2.5”的本地存储资源(可配置8个NVMe SSD)。集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等专利技术,可选配华为FusionDirector全生命周期管理软件,能够有效降低运营成本、提升投资回报。
*Source: 华为全球计算创新中心测试结果,2017Q2
型号 | FusionServer Pro 2488H V5 |
形态 | 2U 机架服务器 |
处理器 | 2/4个第一代英特尔®至强®可扩展处理5100/6100/8100系列,最高205W 2/4个第二代英特尔®至强®可扩展处理5200/6200/8200系列,最高205W |
内存 | 48个DDR4内存插槽,最高2933MT/s;最多24个英特尔®傲腾™持久内存100系列,最高2666MT/s |
本地存储 | 支持的硬盘配置:
|
RAID支持 | 支持RAID0/1/5/6/10/50/60,支持超级电容保护,提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。 |
板载网络 | 支持2个GE网口和2个10GE网口 |
PCIe扩展 | 最多11个PCIe 3.0扩展槽位 |
风扇 | 4个热插拔的风扇,支持N+1冗余 |
电源 | 支持1+1冗余,可选配的电源模块如下:
|
管理 |
|
工作温度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F)(符合ASHRAE CLASS A3 和 A4 标准) |
产品认证 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安装套件 | L型滑道、可伸缩滑道、抱轨 |
尺寸(高x宽x深) | 机箱尺寸:86.1 mm(2U)×447 mm×748 mm |